Gruppe 1
# | Mannschaft | S | P+ | Schnitt |
---|---|---|---|---|
1 | Medizin Bad Elster I | 4 | 8 | 1364 |
2 | SpG Jößnitz / Mehltheuer II | 4 | 4 | 1325 |
3 | SKV Auerbach II | 4 | 4 | 1258 |
4 | VfB Lengenfeld II | 4 | 0 | 1076 |
Gruppe 2
# | Mannschaft | S | P+ | Schnitt |
---|---|---|---|---|
1 | G-W Mehltheuer III | 4 | 6 | 1182 |
2 | TSG Rodewisch I | 4 | 4 | 1165 |
3 | SKV Auerbach III | 3 | 4 | 1161 |
4 | KSC Reichenbach/Mylau I | 3 | 0 | 1004 |
1. Spieltag PDF
Datum | Heim | Ergebnis | Auswärts | Spielstätte |
---|---|---|---|---|
SKV Auerbach II | 1221 : 1258 | SpG Jößnitz / Mehltheuer II | N/A | |
VfB Lengenfeld II | 1138 : 1312 | Medizin Bad Elster I | N/A | |
G-W Mehltheuer III | 1105 : 1183 | SKV Auerbach III | N/A | |
TSG Rodewisch I | 1132 : 873 | KSC Reichenbach/Mylau I | N/A |
2. Spieltag PDF
Datum | Heim | Ergebnis | Auswärts | Spielstätte |
---|---|---|---|---|
SpG Jößnitz / Mehltheuer II | 1409 : 1164 | VfB Lengenfeld II | N/A | |
Medizin Bad Elster I | 1320 : 1247 | SKV Auerbach II | N/A | |
SKV Auerbach III | 1107 : 1205 | TSG Rodewisch I | N/A | |
KSC Reichenbach/Mylau I | 1118 : 1185 | G-W Mehltheuer III | N/A |
3. Spieltag PDF
Datum | Heim | Ergebnis | Auswärts | Spielstätte |
---|---|---|---|---|
Medizin Bad Elster I | 1357 : 1287 | SpG Jößnitz / Mehltheuer II | N/A | |
SKV Auerbach II | 1220 : 997 | VfB Lengenfeld II | N/A | |
KSC Reichenbach/Mylau I | 1021 : 1193 | SKV Auerbach III | N/A | |
G-W Mehltheuer III | 1277 : 1234 | TSG Rodewisch I | N/A |
4. Spieltag PDF
Datum | Heim | Ergebnis | Auswärts | Spielstätte |
---|---|---|---|---|
SpG Jößnitz / Mehltheuer II | 1347 : 1465 | Medizin Bad Elster I | N/A | |
VfB Lengenfeld II | 1005 : 1343 | SKV Auerbach II | N/A | |
SKV Auerbach III | - | KSC Reichenbach/Mylau I | N/A | |
TSG Rodewisch I | 1085 : 1160 | G-W Mehltheuer III | N/A |
5. Spieltag PDF
Datum | Heim | Ergebnis | Auswärts | Spielstätte |
---|---|---|---|---|
VfB Lengenfeld II | - | SpG Jößnitz / Mehltheuer II | N/A | |
SKV Auerbach II | - | Medizin Bad Elster I | N/A | |
TSG Rodewisch I | - | SKV Auerbach III | N/A | |
G-W Mehltheuer III | - | KSC Reichenbach/Mylau I | N/A |
6. Spieltag PDF
Datum | Heim | Ergebnis | Auswärts | Spielstätte |
---|---|---|---|---|
SpG Jößnitz / Mehltheuer II | - | SKV Auerbach II | N/A | |
Medizin Bad Elster I | - | VfB Lengenfeld II | N/A | |
SKV Auerbach III | - | G-W Mehltheuer III | N/A | |
KSC Reichenbach/Mylau I | - | TSG Rodewisch I | N/A |