# | Mannschaft | S | P+ | P- | MP+ | MP- | SP+ | SP- | Kegel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KV Neustadt II | 4 | 7 | 1 | 17,0 | 7,0 | 34,0 | 30,0 | 7887 |
2 | G-W Mehltheuer V | 4 | 6 | 2 | 17,0 | 7,0 | 39,0 | 25,0 | 7800 |
3 | Post SV Plauen II | 4 | 6 | 2 | 16,0 | 8,0 | 35,0 | 29,0 | 7665 |
4 | SpG Leubnitz / Neundorf III | 4 | 3 | 5 | 10,0 | 14,0 | 32,0 | 32,0 | 7469 |
5 | Medizin Bad Elster II | 4 | 2 | 6 | 9,0 | 15,0 | 33,0 | 31,0 | 7608 |
6 | VfB Lengenfeld IV | 4 | 0 | 8 | 3,0 | 21,0 | 19,0 | 45,0 | 7049 |
1. Spieltag PDF
Datum | Heim | Ergebnis | Auswärts | Spielstätte |
---|---|---|---|---|
Post SV Plauen II | 5 : 1 | Medizin Bad Elster II | N/A | |
G-W Mehltheuer V | 2 : 4 | KV Neustadt II | N/A | |
VfB Lengenfeld IV | 1 : 5 | SpG Leubnitz / Neundorf III | N/A |
2. Spieltag PDF
Datum | Heim | Ergebnis | Auswärts | Spielstätte |
---|---|---|---|---|
SpG Leubnitz / Neundorf III | 1 : 5 | G-W Mehltheuer V | N/A | |
Medizin Bad Elster II | 6 : 0 | VfB Lengenfeld IV | N/A | |
KV Neustadt II | 5 : 1 | Post SV Plauen II | N/A |
3. Spieltag PDF
Datum | Heim | Ergebnis | Auswärts | Spielstätte |
---|---|---|---|---|
VfB Lengenfeld IV | 1 : 5 | G-W Mehltheuer V | N/A | |
Medizin Bad Elster II | 1 : 5 | KV Neustadt II | N/A | |
Post SV Plauen II | 5 : 1 | SpG Leubnitz / Neundorf III | N/A |
4. Spieltag PDF
Datum | Heim | Ergebnis | Auswärts | Spielstätte |
---|---|---|---|---|
SpG Leubnitz / Neundorf III | 3 : 3 | KV Neustadt II | N/A | |
VfB Lengenfeld IV | 1 : 5 | Post SV Plauen II | N/A | |
G-W Mehltheuer V | 5 : 1 | Medizin Bad Elster II | N/A |
5. Spieltag PDF
Datum | Heim | Ergebnis | Auswärts | Spielstätte |
---|---|---|---|---|
Medizin Bad Elster II | - | SpG Leubnitz / Neundorf III | N/A | |
KV Neustadt II | - | VfB Lengenfeld IV | N/A | |
Post SV Plauen II | - | G-W Mehltheuer V | N/A |
6. Spieltag PDF
Datum | Heim | Ergebnis | Auswärts | Spielstätte |
---|---|---|---|---|
KV Neustadt II | - | G-W Mehltheuer V | N/A | |
Medizin Bad Elster II | - | Post SV Plauen II | N/A | |
SpG Leubnitz / Neundorf III | - | VfB Lengenfeld IV | N/A |
7. Spieltag PDF
Datum | Heim | Ergebnis | Auswärts | Spielstätte |
---|---|---|---|---|
Post SV Plauen II | - | KV Neustadt II | N/A | |
G-W Mehltheuer V | - | SpG Leubnitz / Neundorf III | N/A | |
VfB Lengenfeld IV | - | Medizin Bad Elster II | N/A |
8. Spieltag PDF
Datum | Heim | Ergebnis | Auswärts | Spielstätte |
---|---|---|---|---|
SpG Leubnitz / Neundorf III | - | Post SV Plauen II | N/A | |
G-W Mehltheuer V | - | VfB Lengenfeld IV | N/A | |
KV Neustadt II | - | Medizin Bad Elster II | N/A |
9. Spieltag PDF
Datum | Heim | Ergebnis | Auswärts | Spielstätte |
---|---|---|---|---|
KV Neustadt II | - | SpG Leubnitz / Neundorf III | N/A | |
G-W Mehltheuer V | - | Medizin Bad Elster II | N/A | |
Post SV Plauen II | - | VfB Lengenfeld IV | N/A |
10. Spieltag PDF
Datum | Heim | Ergebnis | Auswärts | Spielstätte |
---|---|---|---|---|
VfB Lengenfeld IV | - | KV Neustadt II | N/A | |
G-W Mehltheuer V | - | Post SV Plauen II | N/A | |
SpG Leubnitz / Neundorf III | - | Medizin Bad Elster II | N/A |