Die Saison wurde aufgrund der Corona Pandemie nicht beendet und abgebrochen.
# | Mannschaft | S | P+ | P- | MP+ | MP- | SP+ | SP- | Kegel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Neptun Markneukirchen I | 12 | 18 | 6 | 55,5 | 28,5 | 127,5 | 112,0 | 32206 |
2 | KC Erlbach II | 12 | 18 | 6 | 48,5 | 35,5 | 127,0 | 113,0 | 31615 |
3 | KSC Reichenbach/Mylau I | 12 | 12 | 12 | 41,0 | 43,0 | 120,0 | 119,5 | 31498 |
4 | KSV Schwarzhammermühle I | 12 | 10 | 14 | 43,5 | 40,5 | 126,0 | 114,0 | 31263 |
5 | KV Neustadt I | 12 | 10 | 14 | 41,0 | 43,0 | 119,0 | 120,5 | 31072 |
6 | B-W Oberlauterbach I | 12 | 10 | 14 | 34,0 | 50,0 | 115,0 | 125,0 | 31188 |
7 | KSV Plauen II | 12 | 10 | 14 | 34,0 | 50,0 | 102,5 | 137,0 | 30996 |
8 | SKV Auerbach III | 12 | 8 | 16 | 38,5 | 45,5 | 122,0 | 118,0 | 31388 |
1. Spieltag PDF
Datum | Begegnung | Ergebnis | Spielstätte |
---|---|---|---|
B-W Oberlauterbach I - KC Erlbach II | 4 : 3 | N/A | |
Neptun Markneukirchen I - KSC Reichenbach/Mylau I | 4 : 3 | N/A | |
KSV Plauen II - KSV Schwarzhammermühle I | 4 : 3 | N/A | |
KV Neustadt I - SKV Auerbach III | 6 : 1 | N/A |
2. Spieltag PDF
Datum | Begegnung | Ergebnis | Spielstätte |
---|---|---|---|
KSV Schwarzhammermühle I - Neptun Markneukirchen I | 3 : 4 | N/A | |
KSC Reichenbach/Mylau I - B-W Oberlauterbach I | 5 : 2 | N/A | |
KC Erlbach II - KV Neustadt I | 4 : 3 | N/A | |
SKV Auerbach III - KSV Plauen II | 5 : 2 | N/A |
3. Spieltag PDF
Datum | Begegnung | Ergebnis | Spielstätte |
---|---|---|---|
Neptun Markneukirchen I - SKV Auerbach III | 5 : 2 | N/A | |
KSC Reichenbach/Mylau I - KSV Schwarzhammermühle I | 5 : 2 | N/A | |
KSV Plauen II - KC Erlbach II | 5 : 2 | N/A | |
KV Neustadt I - B-W Oberlauterbach I | 3 : 4 | N/A |
4. Spieltag PDF
Datum | Begegnung | Ergebnis | Spielstätte |
---|---|---|---|
B-W Oberlauterbach I - KSV Plauen II | 5 : 2 | N/A | |
SKV Auerbach III - KSC Reichenbach/Mylau I | 6 : 1 | N/A | |
KSV Schwarzhammermühle I - KV Neustadt I | 6 : 1 | N/A | |
KC Erlbach II - Neptun Markneukirchen I | 4 : 3 | N/A |
5. Spieltag PDF
Datum | Begegnung | Ergebnis | Spielstätte |
---|---|---|---|
KSV Plauen II - KV Neustadt I | 4 : 3 | N/A | |
KSV Schwarzhammermühle I - SKV Auerbach III | 4 : 3 | N/A | |
KSC Reichenbach/Mylau I - KC Erlbach II | 2 : 5 | N/A | |
Neptun Markneukirchen I - B-W Oberlauterbach I | 5 : 2 | N/A |
6. Spieltag PDF
Datum | Begegnung | Ergebnis | Spielstätte |
---|---|---|---|
B-W Oberlauterbach I - SKV Auerbach III | 5 : 2 | N/A | |
KSV Plauen II - KSC Reichenbach/Mylau I | 2 : 5 | N/A | |
KC Erlbach II - KSV Schwarzhammermühle I | 4,5 : 2,5 | N/A | |
KV Neustadt I - Neptun Markneukirchen I | 0 : 7 | N/A |
7. Spieltag PDF
Datum | Begegnung | Ergebnis | Spielstätte |
---|---|---|---|
SKV Auerbach III - KC Erlbach II | 2 : 5 | N/A | |
Neptun Markneukirchen I - KSV Plauen II | 7 : 0 | N/A | |
KSV Schwarzhammermühle I - B-W Oberlauterbach I | 6 : 1 | N/A | |
KSC Reichenbach/Mylau I - KV Neustadt I | 5 : 2 | N/A |
8. Spieltag PDF
Datum | Begegnung | Ergebnis | Spielstätte |
---|---|---|---|
KC Erlbach II - B-W Oberlauterbach I | 6 : 1 | N/A | |
KSC Reichenbach/Mylau I - Neptun Markneukirchen I | 5 : 2 | N/A | |
KSV Schwarzhammermühle I - KSV Plauen II | 6 : 1 | N/A | |
SKV Auerbach III - KV Neustadt I | 2 : 5 | N/A |
9. Spieltag PDF
Datum | Begegnung | Ergebnis | Spielstätte |
---|---|---|---|
KSV Plauen II - SKV Auerbach III | 4 : 3 | N/A | |
Neptun Markneukirchen I - KSV Schwarzhammermühle I | 5 : 2 | N/A | |
B-W Oberlauterbach I - KSC Reichenbach/Mylau I | 2 : 5 | N/A | |
KV Neustadt I - KC Erlbach II | 6 : 1 | N/A |
10. Spieltag PDF
Datum | Begegnung | Ergebnis | Spielstätte |
---|---|---|---|
SKV Auerbach III - Neptun Markneukirchen I | 1,5 : 5,5 | N/A | |
KSV Schwarzhammermühle I - KSC Reichenbach/Mylau I | 6 : 1 | N/A | |
KC Erlbach II - KSV Plauen II | 4 : 3 | N/A | |
B-W Oberlauterbach I - KV Neustadt I | 5 : 2 | N/A |
11. Spieltag PDF
Datum | Begegnung | Ergebnis | Spielstätte |
---|---|---|---|
KSV Plauen II - B-W Oberlauterbach I | 5 : 2 | N/A | |
KSC Reichenbach/Mylau I - SKV Auerbach III | 2 : 5 | N/A | |
KV Neustadt I - KSV Schwarzhammermühle I | 5 : 2 | N/A | |
Neptun Markneukirchen I - KC Erlbach II | 2 : 5 | N/A |
12. Spieltag PDF
Datum | Begegnung | Ergebnis | Spielstätte |
---|---|---|---|
SKV Auerbach III - KSV Schwarzhammermühle I | 6 : 1 | N/A | |
KV Neustadt I - KSV Plauen II | 5 : 2 | N/A | |
KC Erlbach II - KSC Reichenbach/Mylau I | 5 : 2 | N/A | |
B-W Oberlauterbach I - Neptun Markneukirchen I | 1 : 6 | N/A |
13. Spieltag PDF
Datum | Begegnung | Ergebnis | Spielstätte |
---|---|---|---|
SKV Auerbach III - B-W Oberlauterbach I | - | N/A | |
KSC Reichenbach/Mylau I - KSV Plauen II | - | N/A | |
KSV Schwarzhammermühle I - KC Erlbach II | - | N/A | |
Neptun Markneukirchen I - KV Neustadt I | - | N/A |
14. Spieltag PDF
Datum | Begegnung | Ergebnis | Spielstätte |
---|---|---|---|
KC Erlbach II - SKV Auerbach III | - | N/A | |
KSV Plauen II - Neptun Markneukirchen I | - | N/A | |
B-W Oberlauterbach I - KSV Schwarzhammermühle I | - | N/A | |
KV Neustadt I - KSC Reichenbach/Mylau I | - | N/A |