# | Mannschaft | S | P+ | P- | MP+ | MP- | SP+ | SP- | Kegel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KC Erlbach II | 14 | 24 | 4 | 70,0 | 28,0 | 176,0 | 104,0 | 37336 |
2 | SG Straßberg I | 14 | 20 | 8 | 68,0 | 30,0 | 160,0 | 120,0 | 37297 |
3 | TSV Weischlitz I | 14 | 20 | 8 | 56,0 | 42,0 | 144,0 | 136,0 | 32667 |
4 | Mühltroffer SV II | 14 | 16 | 12 | 57,0 | 41,0 | 154,0 | 126,0 | 36264 |
5 | Post SV Plauen I | 14 | 14 | 14 | 54,0 | 44,0 | 151,0 | 129,0 | 36938 |
6 | Medizin Bad Elster I | 14 | 14 | 14 | 50,0 | 48,0 | 152,0 | 128,0 | 35375 |
7 | Elsterberger KV I | 14 | 4 | 24 | 21,0 | 77,0 | 100,5 | 179,5 | 33847 |
8 | MNO Plauen I | 14 | 0 | 28 | 16,0 | 82,0 | 82,5 | 197,5 | 34313 |
1. Spieltag PDF
Datum | Begegnung | Ergebnis | Spielstätte |
---|---|---|---|
KC Erlbach II - SG Straßberg I | 1 : 6 | N/A | |
Medizin Bad Elster I - Elsterberger KV I | 6 : 1 | N/A | |
MNO Plauen I - TSV Weischlitz I | 3 : 4 | N/A | |
Post SV Plauen I - Mühltroffer SV II | 5 : 2 | N/A |
2. Spieltag PDF
Datum | Begegnung | Ergebnis | Spielstätte |
---|---|---|---|
Mühltroffer SV II - MNO Plauen I | 7 : 0 | N/A | |
Elsterberger KV I - SG Straßberg I | 1 : 6 | N/A | |
KC Erlbach II - Post SV Plauen I | 4 : 3 | N/A | |
TSV Weischlitz I - Medizin Bad Elster I | 5 : 2 | N/A |
3. Spieltag PDF
Datum | Begegnung | Ergebnis | Spielstätte |
---|---|---|---|
Elsterberger KV I - TSV Weischlitz I | 2 : 5 | N/A | |
MNO Plauen I - KC Erlbach II | 1 : 6 | N/A | |
Post SV Plauen I - SG Straßberg I | 3 : 4 | N/A | |
Medizin Bad Elster I - Mühltroffer SV II | 2 : 5 | N/A |
4. Spieltag PDF
Datum | Begegnung | Ergebnis | Spielstätte |
---|---|---|---|
SG Straßberg I - MNO Plauen I | 6 : 1 | N/A | |
TSV Weischlitz I - Post SV Plauen I | 6 : 1 | N/A | |
KC Erlbach II - Medizin Bad Elster I | 7 : 0 | N/A | |
Mühltroffer SV II - Elsterberger KV I | 5 : 2 | N/A |
5. Spieltag PDF
Datum | Begegnung | Ergebnis | Spielstätte |
---|---|---|---|
MNO Plauen I - Post SV Plauen I | 0 : 7 | N/A | |
Elsterberger KV I - KC Erlbach II | 1 : 6 | N/A | |
Medizin Bad Elster I - SG Straßberg I | 2 : 5 | N/A | |
Mühltroffer SV II - TSV Weischlitz I | 7 : 0 | N/A |
6. Spieltag PDF
Datum | Begegnung | Ergebnis | Spielstätte |
---|---|---|---|
SG Straßberg I - Mühltroffer SV II | 3 : 4 | N/A | |
MNO Plauen I - Elsterberger KV I | 2 : 5 | N/A | |
KC Erlbach II - TSV Weischlitz I | 6 : 1 | N/A | |
Post SV Plauen I - Medizin Bad Elster I | 2 : 5 | N/A |
7. Spieltag PDF
Datum | Begegnung | Ergebnis | Spielstätte |
---|---|---|---|
Mühltroffer SV II - KC Erlbach II | 2 : 5 | N/A | |
Medizin Bad Elster I - MNO Plauen I | 6 : 1 | N/A | |
TSV Weischlitz I - SG Straßberg I | 5 : 2 | N/A | |
Elsterberger KV I - Post SV Plauen I | 1 : 6 | N/A |
8. Spieltag PDF
Datum | Begegnung | Ergebnis | Spielstätte |
---|---|---|---|
SG Straßberg I - KC Erlbach II | 3 : 4 | N/A | |
Elsterberger KV I - Medizin Bad Elster I | 2 : 5 | N/A | |
TSV Weischlitz I - MNO Plauen I | 6 : 1 | N/A | |
Mühltroffer SV II - Post SV Plauen I | 6 : 1 | N/A |
9. Spieltag PDF
Datum | Begegnung | Ergebnis | Spielstätte |
---|---|---|---|
MNO Plauen I - Mühltroffer SV II | 1 : 6 | N/A | |
Medizin Bad Elster I - TSV Weischlitz I | 7 : 0 | N/A | |
SG Straßberg I - Elsterberger KV I | 7 : 0 | N/A | |
Post SV Plauen I - KC Erlbach II | 5 : 2 | N/A |
10. Spieltag PDF
Datum | Begegnung | Ergebnis | Spielstätte |
---|---|---|---|
Mühltroffer SV II - Medizin Bad Elster I | 2 : 5 | N/A | |
TSV Weischlitz I - Elsterberger KV I | 6 : 1 | N/A | |
KC Erlbach II - MNO Plauen I | 7 : 0 | N/A | |
SG Straßberg I - Post SV Plauen I | 5 : 2 | N/A |
11. Spieltag PDF
Datum | Begegnung | Ergebnis | Spielstätte |
---|---|---|---|
MNO Plauen I - SG Straßberg I | 0 : 7 | N/A | |
Elsterberger KV I - Mühltroffer SV II | 0 : 7 | N/A | |
Post SV Plauen I - TSV Weischlitz I | 2 : 5 | N/A | |
Medizin Bad Elster I - KC Erlbach II | 2 : 5 | N/A |
12. Spieltag PDF
Datum | Begegnung | Ergebnis | Spielstätte |
---|---|---|---|
TSV Weischlitz I - Mühltroffer SV II | 7 : 0 | N/A | |
Post SV Plauen I - MNO Plauen I | 5 : 2 | N/A | |
KC Erlbach II - Elsterberger KV I | 7 : 0 | N/A | |
SG Straßberg I - Medizin Bad Elster I | 6 : 1 | N/A |
13. Spieltag PDF
Datum | Begegnung | Ergebnis | Spielstätte |
---|---|---|---|
Mühltroffer SV II - SG Straßberg I | 2 : 5 | N/A | |
Elsterberger KV I - MNO Plauen I | 5 : 2 | N/A | |
TSV Weischlitz I - KC Erlbach II | 2 : 5 | N/A | |
Medizin Bad Elster I - Post SV Plauen I | 2 : 5 | N/A |
14. Spieltag PDF
Datum | Begegnung | Ergebnis | Spielstätte |
---|---|---|---|
KC Erlbach II - Mühltroffer SV II | 5 : 2 | N/A | |
MNO Plauen I - Medizin Bad Elster I | 2 : 5 | N/A | |
SG Straßberg I - TSV Weischlitz I | 3 : 4 | N/A | |
Post SV Plauen I - Elsterberger KV I | 7 : 0 | N/A |