Für alle Neugierigen hier die noch inoffiziellen Planungen für den Vor-bzw. Endlauf.
Die konkreten Ausschreibungen werden allen Vereinen Anfang Dezember zugestellt
U14 m (22 Starter) 05.01. Plauen-SMS und 26.01. Falkenstein (12 Starter)
U14 w (4) 05.01. Plauen-SMS und 26.01. Falkenstein (4)
U18 m (13) 04.01. Auerbach und 25.01. Mehltheuer (12)
U18 w (9) 04.01. Auerbach und 25.01. Mehltheuer (8)
U23 m (11) 05.01. Lengenfeld und 25.01. Mylau (8)
U23 w (4) 05.01. Lengenfeld und 25.01. Mylau (4)
Frauen (21) 05.01. Elsterberg und 26.01. Treuen (16)
Ü50 w (15) 05.01. Mylau und 26.01. Rodewisch (8)
Ü60 w (9) 05.01. Mehltheuer und 26.01. Elsterberg (8)
Ü70 w (7) 05.01. Mehltheuer und 26.01. Elsterberg (6)
Männer GÖL (32) 04.01. Treuen und 25.01. Auerbach (8)
Männer ELS (12) 04.01. Markneuk. od. Oelsnitz und 25.01. Auerbach (3)
Männer PL (23) 04. 01. noch offen und 25.01. Auerbach (5)
Ü50 m GÖL (20) 04.01. Falkenstein und 25.01. Elsterberg (8)
Ü50 m ELS+PL (17) 04.01. Neundorf und 25.01. Elsterberg (8)
Ü60 m GÖL (16) 04.01. Neustadt od. Oberl.b. und 25.01. Plauen-SMS (8)
Ü60 m ELS+PL (14) 04.01. Markneuk. od. Oelsnitz und 25.01. Plauen-SMS (8)
Ü70 m (17) 04.01. Elsterberg und 25.01. Lengenfeld (12)